Bảng thông số ống thuỷ lực 2 lớp bố 1-1/4″
Mã sản phẩm | Kích cỡ | Kết cấu | Đóng gói |
(model) | (lớp thép gia cường) | (m/cuộn) | |
Ống thuỷ lực 1 lớp bố 1-1/2″ SAE100R1AT/EN 853 1SN | 1-1/2″ | 1 | 20 |
Ống thuỷ lực 1 lớp bố 1-1/4″ SAE100R1AT/EN 853 1SN | 1-1/4″ | 1 | 20 |
Ống thuỷ lực 1 lớp bố 1″ SAE100R1AT/EN 853 1SN | 1″ | 1 | 50 |
Ống thuỷ lực 1 lớp bố 1/2″ SAE100R1AT/EN 853 1SN | 1/2″ | 1 | 50 |
Ống thuỷ lực 1 lớp bố 1/4″ SAE100R1AT/EN 853 1SN | 1/4″ | 1 | 50 |
Ống thuỷ lực 1 lớp bố 2″ SAE100R1AT/EN 853 1SN | 2″ | 1 | 20 |
Ống thuỷ lực 1 lớp bố 3/4″ SAE100R1AT/EN 853 1SN | 3/4″ | 1 | 50 |
Ống thuỷ lực 1 lớp bố 3/8″ SAE100R1AT/EN 853 1SN | 3/8″ | 1 | 50 |
Ống thuỷ lực 1 lớp bố 5/16″ SAE100R1AT/EN 853 1SN | 5/16″ | 1 | 50 |
Ống thuỷ lực 1 lớp bố 5/8″SAE100R1AT/EN 853 1SN | 5/8″ | 1 | 50 |
Ống thuỷ lực 2 lớp bố 1-1/2″ EN 853 2SN / SAE100 R2AT | 1-1/2″ | 2 | 20 |
Ống thuỷ lực 2 lớp bố 1-1/4″ EN 853 2SN / SAE100 R2AT | 1-1/4″ | 2 | 20 |
Ống thuỷ lực 2 lớp bố 1″ EN 853 2SN / SAE100 R2AT | 1″ | 2 | 50 |
Ống thuỷ lực 2 lớp bố 1/2″ EN 853 2SN / SAE100 R2AT | 1/2″ | 2 | 50 |
Ống thuỷ lực 2 lớp bố 1/4″ EN 853 2SN / SAE100 R2AT | 1/4″ | 2 | 50 |
Ống thuỷ lực 2 lớp bố 2″ EN 853 2SN / SAE100 R2AT | 2″ | 2 | 20 |
Ống thuỷ lực 2 lớp bố 3/4″ EN 853 2SN / SAE100 R2AT | 3/4″ | 2 | 50 |
Ống thuỷ lực 2 lớp bố 3/8″ EN 853 2SN / SAE100 R2AT | 3/8″ | 2 | 50 |
Ống thuỷ lực 2 lớp bố 5/16″ EN 853 2SN / SAE100 R2AT | 5/16″ | 2 | 50 |
Ống thuỷ lực 2 lớp bố 5/8″ EN 853 2SN / SAE100 R2AT | 5/8″ | 2 | 50 |
Ống thuỷ lực 4 lớp bố 1-1/2″ EN 856 4SH | 1-1/2″ | 4 | 20 |
Ống thuỷ lực 4 lớp bố 1-1/4″ EN 856 4SH | 1-1/4″ | 4 | 20 |
Ống thuỷ lực 4 lớp bố 1″ EN 856 4SH | 1″ | 4 | 20 |
Ống thuỷ lực 4 lớp bố 1/2″ EN 856 4SP | 1/2″ | 4 | 40 |
Ống thuỷ lực 4 lớp bố 3/4″ EN 856 4SP | 3/4″ | 4 | 20 |
Ống thuỷ lực 4 lớp bố 3/8″ EN 856 4SP | 3/8″ | 4 | 40 |
Ống thuỷ lực 4 lớp bố 5/8″ EN 856 4SP | 5/8″ | 4 | 20 |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.