Bảng thông số ống nhựa PU lõi thép mạ đồng D50
| Mã sản phẩm | Đường kính trong | Nhiệt độ làm việc | Độ dày | Chiều dài |
| (Model) | (mm) | (độ C) | (mm) | (m) |
| D40 | 40 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D50 | 50 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D60 | 60 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D75 | 75 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D90 | 90 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D100 | 100 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D110 | 110 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D120 | 120 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D125 | 125 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D130 | 130 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D140 | 140 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D150 | 150 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D160 | 160 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D180 | 180 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D200 | 200 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D220 | 220 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D250 | 250 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D260 | 260 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D280 | 280 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D300 | 300 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D350 | 350 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |
| D400 | 400 | 65 – 120 | 0,6 | 10 |














đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.