Bảng thông số ống nhựa mềm lõi thép D25
| ã sản phẩm | Đường kính trong | Áp lực làm việc | Độ dày | Chiều dài |
| (Model) | (mm) | (bar) | (mm) | (m) |
| D13 | 13 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D16 | 16 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D20 | 20 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D25 | 25 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D32 | 32 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D38 | 38 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D42 | 42 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D50 | 50 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D58 | 58 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D64 | 64 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D75 | 75 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D90 | 90 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D100 | 100 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D110 | 110 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D120 | 120 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D150 | 150 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D168 | 168 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |
| D200 | 200 | 4 -7 | 3 -7 | 20 -100 |













đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.