Bảng thông số ống nhựa lưới dẻo PVC D14
| Mã sản phẩm | Đường kính trong | Áp lực làm việc | Độ dày | Chiều dài |
| (Model) | (mm) | kg/cm2 | (mm) | (m) |
| D12 | 12 | 4 – 6 | 2 – 5 | 40 |
| D14 | 14 | 4 – 6 | 2 – 5 | 40 |
| D16 | 16 | 4 – 6 | 2 – 5 | 45 |
| D18 | 28 | 4 – 6 | 2 – 5 | 50 |
| D20 | 20 | 4 – 6 | 2 – 5 | 50 |
| D25 | 25 | 4 – 6 | 2 – 5 | 50 |
| D30 | 30 | 4 – 6 | 2 – 5 | 50 |
| D35 | 35 | 4 – 6 | 2 – 5 | 50 |
| D40 | 40 | 4 – 6 | 2 – 5 | 50 |
| D50 | 50 | 4 – 6 | 2 – 5 | 50 |













đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.