Bảng thông số ống nhựa hút bụi gân thép D100
| Mã sản phẩm | Đường kính trong | Khả năng chịu nhiệt | Độ dày | Chiều dài |
| (Model) | (mm) | (độ C) | (mm) | (m) |
| D40 | 40 | -20 – 80 | 2 – 4 | 10 |
| D50 | 50 | -20 – 80 | 2 – 4 | 10 |
| D60 | 60 | -20 – 80 | 2 – 4 | 10 |
| D75 | 75 | -20 – 80 | 2 – 4 | 10 |
| D80 | 80 | -20 – 80 | 2 – 4 | 10 |
| D90 | 90 | -20 – 80 | 2 – 4 | 10 |
| D100 | 100 | -20 – 80 | 2 – 4 | 10 |
| D115 | 115 | -20 – 80 | 2 – 4 | 10 |
| D125 | 125 | -20 – 80 | 2 – 4 | 10 |
| D150 | 150 | -20 – 80 | 2 – 4 | 10 |
| D200 | 200 | -20 – 80 | 2 – 4 | 10 |
| D250 | 250 | -20 – 80 | 2 – 4 | 10 |
| D300 | 300 | -20 – 80 | 2 – 4 | 10 |















đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.