Bảng thông sô ống nhựa định hình D60
| Mã sản phẩm | Đường kính trong | Khả năng chịu nhiệt | Độ dày | Chiều dài |
| (Model) | (mm) | (độ C) | (mm) | (m) |
| D50 | 50 | -10 – 80 | 2 – 5 | 1, 2, 3, 4 |
| D60 | 60 | -10 – 80 | 2 – 5 | 1, 2, 3, 4 |
| D75 | 75 | -10 – 80 | 2 – 5 | 1, 2, 3, 4 |
| D100 | 100 | -10 – 80 | 2 – 5 | 1, 2, 3, 4 |
| D125 | 125 | -10 – 80 | 2 – 5 | 1, 2, 3, 4 |
| D150 | 150 | -10 – 80 | 2 – 5 | 1, 2, 3, 4 |
| D200 | 200 | -10 – 80 | 2 – 5 | 1, 2, 3, 4 |
| D250 | 250 | -10 – 80 | 2 – 5 | 1, 2, 3, 4 |








đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.