Bảng thông số ống hút bụi gân nhựa D50
| Mã sản phẩm | Đường kính trong | Khả năng chịu nhiệt | Độ dày | Chiều dài |
| (Model) | (mm) | (độ C) | (mm) | (m) |
| D40 | 40 | 10 – 60 | 3 – 7 | 10 -30 |
| D50 | 50 | 10 – 60 | 3 – 7 | 10 -30 |
| D60 | 60 | 10 – 60 | 3 – 7 | 10 -30 |
| D75 | 75 | 10 – 60 | 3 – 7 | 10 -30 |
| D80 | 80 | 10 – 60 | 3 – 7 | 10 -30 |
| D90 | 90 | 10 – 60 | 3 – 7 | 10 -30 |
| D100 | 100 | 10 – 60 | 3 – 7 | 10 -30 |
| D115 | 115 | 10 – 60 | 3 – 7 | 10 -30 |
| D125 | 125 | 10 – 60 | 3 – 7 | 10 -30 |
| D150 | 150 | 10 – 60 | 3 – 7 | 10 -30 |
| D200 | 200 | 10 – 60 | 3 – 7 | 10 -30 |
| D250 | 250 | 10 – 60 | 3 – 7 | 10 -30 |
| D300 | 300 | 10 – 60 | 3 – 7 | 10 -30 |













đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.