Bảng thông số ống khí nén PU D6
| Mã sản phẩm | Đường kính trong | Áp lực | Độ dày | Chiều dài |
| (Model) | (mm) | (kgf/cm2) | (mm) | (m) |
| D4 | 4 | 30 – 50 | 1,5 – 5 | 100/200 |
| D6 | 6 | 30 – 50 | 1,5 – 5 | 100/200 |
| D8 | 8 | 30 – 50 | 1,5 – 5 | 100/200 |
| D10 | 10 | 30 – 50 | 1,5 – 5 | 100/200 |
| D12 | 12 | 30 – 50 | 1,5 – 5 | 100/200 |
| D16 | 16 | 30 – 50 | 1,5 – 5 | 100/200 |













đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.